Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Wyjątkowa jakość obrazu w rozdzielczości 4K UHD
Monitor HP Z32 4K UHD to gwarancja niesamowitej ostrości, szczegółowości i realizmu obrazu. Dzięki rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli każde zdjęcie, wideo i projekt graficzny prezentują się z perfekcyjną precyzją. Doskonałe odwzorowanie barw sprawia, że monitor idealnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań — od obróbki fotografii, przez projektowanie CAD, aż po montaż filmów.
Przestronny ekran 31,5 cala dla maksymalnego komfortu pracy
Duży, 31,5-calowy ekran zapewnia wygodną przestrzeń roboczą, dzięki czemu możesz swobodnie pracować z wieloma oknami jednocześnie. Zwiększona powierzchnia robocza poprawia efektywność i komfort pracy, niezależnie od tego, czy zajmujesz się grafiką, analizą danych czy projektowaniem.
Profesjonalna dokładność kolorów
Monitor HP Z32 oferuje fabryczną kalibrację kolorów, co gwarantuje wysoką precyzję odwzorowania barw już po pierwszym uruchomieniu. Obsługa szerokiej gamy kolorów (sRGB, BT.709, DCI-P3) sprawia, że kolory są wierne rzeczywistości, a każdy projekt wygląda tak, jak powinien.
Nowoczesne złącza i wszechstronna łączność
HP Z32 wyposażono w bogaty zestaw portów, w tym USB-C, DisplayPort, HDMI oraz USB 3.0. Dzięki temu możesz łatwo podłączyć laptopa, komputer stacjonarny, tablet czy inne urządzenia peryferyjne. Port USB-C umożliwia przesyłanie obrazu, danych i zasilania za pomocą jednego przewodu — to czyste, nowoczesne i wygodne rozwiązanie.
| Typ ekranu: | LED, IPS |
| Przekątna ekranu: | 31,5'' |
| Rozdzielczość ekranu (px): | 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,181 mm |
| Jasność: | 350 cd/m2 |
| Gama kolorów: | 99% sRGB 100% BT.709 |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1300:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 14 ms |
| Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1.2 1 x mini DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x USB Typu C (które może również pełnić funkcję DisplayPort) 1 x USB Typu C 3 x USB 3.0 1 x Audio out |
| Wymiary: | 714 x 564 x 248 mm |
| Waga: | 12,1 kg |
| Głośniki: | Nie |
| Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. VESA 100 x 100 mm |
| Kolor: | Czarny |
| Zużycie energii: | 70 W (w stanie uśpienia 0,5 W) |
| Norma emisji: | EnergyStar EPEAT |
| Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
| Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów




Drukuj stronę

