Darmowy zwrot
Kup na raty
Monitor BenQ PD3200U zapewnia ogromną przestrzeń roboczą, idealną do pracy związanej z grafiką komputerową, rozrywki czy przeglądania treści multimedialnych. Duży ekran sprawia, że każdy detal staje się wyraźny i łatwy do zauważenia. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu użytkownicy mogą cieszyć się klarownym i precyzyjnym wyświetlaniem treści, co jest szczególnie istotne przy pracy graficznej czy oglądaniu filmów.
Technologia IPS pozwala na szerokie kąty widzenia oraz doskonałe odwzorowanie kolorów i kontrastów, co sprawia, że obraz wygląda rewelacyjnie niezależnie od punktu z którego go oglądamy. Urządzenie oferuje pełne pokrycie przestrzeni barwnej sRGB, co jest ważne dla profesjonalistów zajmujących się grafiką.
Technologie zapewniające ochronę oczu użytkownika w tym modelu to między innymi Flicker-free, zmniejszająca migotanie ekranu oraz funkcja redukcji szkodliwego światła niebieskiego.
Wbudowane głośniki umożliwiają korzystanie z dźwięku bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń audio, co sprawia, że monitor ten jest doskonałym rozwiązaniem do multimediów. Zestaw zróżnicowanych portów, w tym HDMI, DisplayPort czy USB, umożliwia łatwe podłączenie różnych urządzeń, zapewniając elastyczność w korzystaniu z monitora.
Monitory w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jak na przykład drobne rysy na matrycy, wypalone piksele czy prześwietlenia, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji.
Oferowany model nie posiada podstawki.
Typ ekranu: | LED, IPS |
Przekątna ekranu: | 32'' |
Wymiary ekranu: | 708 x 399 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 3840 x 2160 |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,265 mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Gama kolorów: | 100% sRGB |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny: | 20000000:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 4 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1.2 1 x mini DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0 4 x USB 3.0 |
Wymiary: | 740 x 492 x 224 mm |
Waga: | 8,5 kg |
Głośniki: | Tak |
Zużycie energii: | 44 W (w stanie uśpienia < 0,5 W) |
Norma emisji: | RoHS TCO Certified Displays |
Stan techniczny: | Klasa A- ![]() Laptopy w klasie A- mogą posiadać widoczne ślady użytkowania i eksploatacji, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji. |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. Wbudowane głośniki 2 x 5 W |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów