Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Dell P2211H to poleasingowy, 22-calowy monitor, stanowiący znakomite rozwiązanie zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i firm. Sprawdzi się w przestrzeni biurowej oraz w domowym zaciszu, przy pracy nad dokumentami tekstowymi lub przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmów. Panoramiczny ekran o rozdzielczości Full HD oferuje dużą przestrzeń roboczą, która pomieści jednocześnie kilka dokumentów czy kart otwartych obok siebie.
Matryca monitora podświetlana LEDowo, co przekłada się na jej zwiększoną żywotność oraz energooszczędność, a dzięki wykonaniu w technologii TN można liczyć na bardzo szybki czas reakcji, w tym przypadku wynosi on 5 ms.
Konstrukcja jest dostosowana do potrzeb: monitor P2211H można podnosić, obniżać, pochylać lub obracać w poziomie i w pionie, zwiększając komfort korzystania i dostosowując jego pozycję do stylu pracy.
Doskonałe własności ergonomiczne i użytkowe zwiększają efektywność i produktywność. Stopa monitora typu 4 w 1 (PIVOT, regulacja wysokości, nachylenie w przód i w tył, przechylenie w bok) pozwala ustawić monitor w najbardziej optymalnej pozycji. Posiadany standard VESA 100 x 100, umożliwia zamontowanie monitora na ścianie lub innym systemie mocowania.
Monitor został wyposażony w dwa wejścia graficzne - DVI oraz VGA. Są tu również dwa porty USB do urządzeń peryferyjnych.
| Typ ekranu: | LED, TN |
| Przekątna ekranu: | 21,5'' |
| Wymiary ekranu: | 476 x 267 mm |
| Rozdzielczość ekranu (px): | 1920 x 1080 |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,248 mm |
| Jasność: | 250 cd/m2 |
| Gama kolorów: | 81% CIE 1976 |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny: | 2000000:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 5 ms |
| Złącza / porty: | 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x USB 2.0 |
| Wymiary: | 514 x 347 x 184 mm |
| Waga: | 5,1 kg |
| Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. |
| Głośniki: | Nie |
| Zużycie energii: | 25 W (w stanie uśpienia < 1 W) |
| Norma emisji: | RoHS TCO Certified Displays |
| Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
| Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów




Drukuj stronę

