Darmowy zwrot
Kup na raty
Dell P2210f to 22-calowy monitor panoramiczny z płaskim ekranem, który dzięki niezwykłym proporcjom ekranu wynoszącym 16:10 (zamiast standardowo obecnego w monitorach 16:9) zapewnia odpowiednio dużą przestrzeń aktywną umożliwiającą wykonywanie nawet kilku zadań jednocześnie, w dodatku o większym rozciągnięciu pionowym niż w standardowych sprzętach. Monitor posiada wiele funkcji, które sprawdzą się w zastosowaniach biurowych, umożliwiając wydajną pracę.
Wysoka rozdzielczość 1680 x 1050 pikseli zapewnia wysoką jakość obrazu, który dzięki innym cechom monitora jest także wyraźny, posiada wysokie poziomy kontrastu i jasności, oraz bardzo dobre odwzorowanie barw. Jest to niewątpliwie cenna cecha w przypadku pracy na dokumentach tekstowych czy arkuszach kalkulacyjnych, ale także w zastosowaniach domowych, na przykład przy przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmów.
Monitor wyposażony został w konstrukcję umożliwiającą dostosowanie jego ułożenia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Posiada takie funkcje jak regulacja wysokości, kąta obrotu, pochylenia, czy też pivot, dzięki któremu obrócić można go do trybu portretowego.
Posiada złącza takie jak VGA, DVI, DisplayPort oraz cztery porty USB.
Typ ekranu: | LED, TN |
Przekątna ekranu: | 22'' |
Wymiary ekranu: | 474 x 296 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1680 x 1050 |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,282 mm |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Gama kolorów: | 83% |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny: | 10000:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 5 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1 x DVI 1 x VGA 4 x USB 2.0 |
Wymiary: | 361 x 511 x 184 mm |
Waga: | 6,5 kg |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. |
Głośniki: | Nie |
Zużycie energii: | 22 W (w stanie uśpienia < 0,3 W) |
Norma emisji: | Certyfikat ENERGY STAR |
Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
Witam,
Tak, monitor posiada taki uchwys. Głośniki można dokupić w naszym sklepie:
http://comtrade.pl/product-pol-753-Glosniki-do-monitorow-Dell-AX510-czarne.html
Pozdrawiam
Firma Comtrade
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów