Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Wysoka rozdzielczość i płynność obrazu
Monitor oferuje rozdzielczość QHD (2560 × 1440 px), co oznacza znacznie wyższą ostrość niż klasyczne Full HD. Dodatkowo wsparcie odświeżania do 100 Hz oraz technologia VRR (zmienna częstotliwość odświeżania) sprawiają, że obraz jest płynniejszy, z mniejszym smużeniem przy ruchu.
Świetna jakość kolorów i kontrast
Matryca IPS zapewnia szerokie kąty widzenia (178° / 178°) – niezależnie od pozycji użytkownika obraz pozostaje stabilny kolorystycznie. Typowy kontrast 1500:1 oraz pokrycie przestrzeni barw sRGB na poziomie ~99 % sprawiają, że kolory wyglądać będą naturalnie i wyraziście.
Komfort użytkowania i elastyczne ustawienia
Monitor wyposażono w regulowany stojak: wysokość do 130 mm, nachylenie od -5° do +21°, obrót (swivel) ±30°, pivot (obrót pionowy) ±90°. Dzięki temu łatwo dostosować pozycję ekranu do swojego biurka i preferencji. Dodatkowo technologia filtrowania światła niebieskiego oraz brak migotania (Flicker-Free) dbają o komfort pracy oczu.
Design i wykonanie
Obudowa posiada wąskie ramki z trzech stron („3-sided frameless”), co sprzyja estetyce i pozwala na lepsze ustawienie wielu monitorów obok siebie.
| Typ ekranu: | LED, IPS |
| Przekątna ekranu: | 27'' |
| Wymiary ekranu: | 596 x 335 mm |
| Rozdzielczość ekranu (px): | 2560 x 1440 |
| Częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,233 mm |
| Jasność: | 350 cd/m2 |
| Gama kolorów: | 99% sRGB |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1500:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 4 ms |
| Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) |
| Wymiary: | 611 x 388 x 200 mm |
| Waga: | 6,5 kg |
| Głośniki: | Tak |
| Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. VESA 100 x 100 mm |
| Kolor: | Biały |
| Zużycie energii: | 21 W (w stanie uśpienia 0,3 W) |
| Klasa efektywności energetycznej: | E |
| Norma emisji: | EnergyStar RoHS |
| Stan techniczny: | Nowy |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 24 miesiące |
| Uwagi: | Wbudowane głośniki 2 x 5 W Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów




Drukuj stronę

