Darmowy zwrot
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Sprawdź dostępność w punktach stacjonarnychKup na raty
Producentem tego używanego monitora jest firma znanym na całym świecie z produkcji urządzeń elektronicznych, głównie komputerów i laptopów, lecz z monitorami radzi sobie równie świetnie. Jej produkty słyną ze swojej jakości i niezawodności. Nie inaczej jest w tym wypadku. Monitor jest udanym produktem, elegancka czarna i prosta obudowa to znak rozpoznawczy firmy Lenovo powoduje, że bardzo ładnie prezentuje się na każdym biurku. Lenovo PRO 2820D to wszechstronny 28-calowy wyświetlacz zapewnia doskonałą jakość obrazu i wydajność w każdym dziale. Rozdzielczość Full HD, wysoki współczynnik kontrastu i zoptymalizowany poziom jasności, to wszystko daje ostre i żywe obrazy.
W ekranie urządzenia zastosowano podświetlaną LEDami matrycę typu VA cechująca się wysokim współczynnikiem kontrastu, a co za tym idzie - bardzo dobrym odwzorowaniem czerni. Odwzorowanie kolorów również jest całkiem zadowalające. Matryca ta zapewnia żywy obraz z szerokim zakresem tonalnym. Czas reakcji to zaledwie 6,5 ms, a kontrast wynosi 3000:1, co pozytywnie wpływa na ostrość i nasycenie barw.
Ergonomiczna podstawa zapewnia szerokie możliwości regulacji ustawienia ekranu, takie jak modyfikacja wysokości, obrotu czy nachylenia ekranu, a także umożliwia przestawienie go w tryb portretowy za sprawą funkcji pivot. Monitor zamontować można również na ścianie, zgodnie ze standardem montażu VESA 100x100.
Złączami, które znajdziemy w urządzeniu są gniazdo HDMI, DisplayPort oraz jedyne analogowe z dostępnych tutaj: VGA. Oprócz nich użytkownik otrzymuje dostęp do gniazda USB 3.0 pełniącego funkcję HUB.
Typ ekranu: | LED, VA |
Przekątna ekranu: | 28'' |
Wymiary ekranu: | 621 x 341 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1920 x 1080 |
Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,320 mm |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Gama kolorów: | 72% |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 3000:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 6,5 ms |
Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1.4 1 x VGA 3 x USB 3.0 |
Wymiary: | 666 x 443 x 290 mm |
Waga: | 8 kg |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. |
Głośniki: | Nie |
Zużycie energii: | 60 W (w stanie uśpienia < 1 W) |
Norma emisji: | TCO Displays 6.0 EPEAT Gold ULE Gold Wsparcie RoHS |
Stan techniczny: | Klasa A |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów