Darmowy zwrot
Kup na raty
Nowy monitor Dell P2722H jest urządzeniem z nieco wyższej półki tego producenta. Matryca z panelem wykonanym w technologii IPS powinna sprawdzić się w typowo biznesowych zadaniach czy podstawowych pracach graficznych.
Oprócz tego, monitor ten posiada szerokie kąty widzenia wynoszące 178° zarówno w pionie, jak i poziomie, co bezpośrednio wpłynie na lepsze odwzorowanie kolorów przy oglądaniu obrazu z boków.
Monitor posiada doskonałą jakość obrazu, dzięki matrycy gwarantującej naturalne kolory. Dzięki funkcji ComfortView Plus od firmy Dell, emisja szkodliwego niebieskiego światła jest ograniczona do minimum, a zasilanie prądem stałym gwarantuje brak jakiegokolwiek migotania obrazu.
Jednymi z najbardziej podnoszących wygodę elementów tego monitora jest wspomniana wyżej pełna regulacja ustawienia pozycji monitora. Posiada on bowiem obrotową podstawę, która pozwala obrócić monitor względem użytkownika o 45° w lewo i prawo (funkcja swivel), zawias od wychylenia, który daje możliwość manipulacji kątem nachylenia monitora od -5° do 21° (funkcja tilt), regulację wysokości do maksymalnej różnicy 15 cm (height adjustment).
Dodatkową funkcją kompatybilnej ze standardem VESA podstawki monitora jest możliwość odwrócenia ekranu do pozycji "pivot", czyli trybu portretowego, który przede wszystkim jest w stanie bardzo ułatwić pracę z tekstem, przeglądanie dowolnego rodzaju dokumentów lub nawet korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, warto zauważyć też, że większość stron internetowych wyświetlana jest w takiej właśnie pozycji.
Typ ekranu: | LED, IPS |
Przekątna ekranu: | 27'' |
Wymiary ekranu: | 598 x 336 mm |
Rozdzielczość ekranu (px): | 1920 x 1080 |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,311 mm |
Jasność: | 300 cd/m2 |
Gama kolorów: | 99% |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 5 ms |
Złącza / porty: | 1 x VGA 1 x HDMI 4 x USB 3.2 1 x DisplayPort |
Wymiary: | 534 x 610 x 190 mm |
Waga: | 6,8 kg |
Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. Regulacja obrotu |
Głośniki: | Nie |
Zużycie energii: | 15 W (w stanie uśpienia < 0,2 W) |
Norma emisji: | EnergyStar EPEAT Gold |
Stan techniczny: | Nowy |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 36 miesięcy |
Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów