Darmowy zwrot
Kup na raty
Monitor Dell P2017H to 20-calowy wyświetlacz LED o rozdzielczości 1600 x 900 pikseli, zaprojektowany z myślą o użytkownikach biurowych, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu oraz ergonomii pracy. Wyposażony w matrycę typu IPS, zapewnia szerokie kąty widzenia – do 178 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie – co przekłada się na lepsze odwzorowanie kolorów i większy komfort podczas dłuższego użytkowania.
Dell P2017H wyróżnia się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem w czarnej obudowie z cienkimi ramkami, które sprzyjają tworzeniu wielomonitorowych stanowisk pracy. Monitor osadzony jest na w pełni regulowanej podstawie, która umożliwia dostosowanie wysokości, obrót w poziomie, pochylenie oraz pivot – obrót ekranu do pozycji pionowej. Takie rozwiązania sprzyjają ergonomii i pozwalają dostosować monitor do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Urządzenie oferuje wiele opcji łączności. Posiada złącza VGA, DisplayPort oraz HDMI, co pozwala na podłączenie zarówno starszych, jak i nowszych urządzeń. Dodatkowo monitor wyposażono w hub USB 2.0 z czterema portami, który umożliwia łatwe podłączanie akcesoriów biurowych, takich jak myszki, klawiatury czy pamięci USB.
Monitory w klasie B posiadają widoczne ślady użytkowania i eksploatacji jak na przykład rysy na matrycy, wypalone piksele, prześwietlenia czy badlinie, jednak nie odbiera im to sprawności technicznej i nadal podlegają gwarancji.
| Typ ekranu: | LED, IPS |
| Przekątna ekranu: | 20'' |
| Wymiary ekranu: | 434 x 236 mm |
| Rozdzielczość ekranu (px): | 1600 x 900 |
Plamka:![]() Wielkość plamki odzwierciedla rozmiar najmniejszych detali, jakie monitor jest zdolny wyświetlić. Im mniejsza plamka, tym ostrzejszy obraz. Jednocześnie średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu. | 0,270 mm |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
| Jasność: | 250 cd/m2 |
| Gama kolorów: | 84% CIE 1976 72% CIE 1931 |
Kontrast statyczny:![]() Określa stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem wyświetlanym na ekranie w danym momencie. Przy wyższym kontraście statycznym wyświetlane obrazy będą miały bogatsze kolory i głębsze czernie. | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny: | 4000000:1 |
Czas reakcji:![]() Określa czas, jakiego potrzebuje piksel do zmiany swojego stanu. Im niższy parametr tym lepszy czas reakcji. Mierzony jest zwykle w czasie zmiany koloru z białego na czarny lub od szarego do szarego. | 6 ms |
| Złącza / porty: | 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1.4 1 x VGA 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 |
| Wymiary: | 461 x 339 x 180 mm |
| Waga: | 4,7 kg |
| Regulacja i ergonomia: | Regulacja nachylenia Regulacja wysokości Regulacja obrotu Funkcja PIVOT ![]() Umożliwia przekrzywienie ekranu do osi pionowej, do tak zwanego trybu portretowego. |
| Kolor: | Czarny |
| Głośniki: | Nie |
| Zużycie energii: | 13 W (w stanie uśpienia 0,3 W) |
| Stan techniczny: | Klasa B ![]() Urządzenia w klasie B nadal są sprawne technicznie, jednak posiadają one poważniejsze defekty. |
Gwarancja:![]() Przez cały okres gwarancji, obowiązuje ona w standardzie door2door. | 12 miesięcy |
| Uwagi: | Komplet kabli w zestawie ![]() W zestawie znajduje się kabel sygnałowy oraz zasilający. |
- Gruntownie przetestowany sprzęt
- Firma z tradycją od 2006 r.
- Markowy sprzęt
- 99% zadowolonych klientów




Drukuj stronę

